股票代码
600649
股票名称
城投控股
所属行业
所属地区
上海市
上市日期
1993-05-18
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-31 已披露 | 最近更新:08-31 18:36

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
103
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
117
1992-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
116
1993-06-30 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 3.9000 现算,与K线同口径):1.0256%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 71.6亿 ÷ 累计募资 31.4亿 = 2.28x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-07-08 分红 2025年12月期 10派0.4元(含税) -99672000
2025-07-23 分红 2024年12月期 10派0.4元(含税) -100000000
2024-07-18 分红 2023年12月期 10派0.6元(含税) -150000000
2023-08-16 分红 2022年12月期 10派1.1元(含税) -275000000
2022-08-05 分红 2021年12月期 10派1.10元(含税) -278000000
2021-08-19 分红 2020年12月期 10派0.92元(含税) -233000000
2020-07-31 分红 2019年12月期 10派0.72元(含税) -182000000
2019-08-14 分红 2018年12月期 10派0.50元(含税) -126000000
2018-08-22 分红 2017年12月期 10派2.50元(含税) -632000000
2015-06-19 分红 2014年12月期 10派2元(含税) -598000000
2014-07-24 分红 2013年12月期 10派1.5元(含税) -448000000
2013-06-18 分红 2012年12月期 10派1.5元(含税) -448000000
2012-07-23 分红 2011年12月期 10送3股派0.5元(含税) -115000000
2011-08-15 分红 2010年12月期 10派1元(含税) -230000000
2010-08-23 分红 2009年12月期 10派1元(含税) -230000000
2009-08-10 分红 2008年12月期 10派1元(含税) -230000000
2008-08-20 分红 2007年12月期 10派1元(含税) -230000000
2007-08-01 分红 2006年12月期 10派2元(含税) -377000000
2006-08-01 分红 2005年12月期 10派1元(含税) -188000000
2005-08-08 分红 2004年12月期 10派1元(含税) -188000000
2004-08-04 分红 2003年12月期 10派0.5元(含税) -94219800
2003-08-19 分红 2002年12月期 10股派0.8元(含税) -151000000
2002-08-23 分红 2001年12月期 10派0.5元(含税) -94219800
2001-08-24 分红 2000年12月期 10派1.6元(含税) -274000000
2000-08-28 分红 1999年12月期 10送1股派1元(含税) -171000000
1999-08-27 分红 1998年12月期 10派1.5元(含税) -257000000
1998-06-30 分红 1997年12月期 10派2元(含税) -298000000
1997-12-04 配股 配股: 每10配8.00股, 配股价3.7000元 1802370813
1996-08-06 分红 1995年12月期 10派1.65元(含税) -140000000
1995-12-13 配股 配股: 每10配3.00股, 配股价2.2000元 341275440
1995-08-09 分红 1994年12月期 10派2元(含税) -169000000
1994-05-09 分红 1993年12月期 10派1.85元(含税) -157000000
1993-11-26 配股 配股: 每10配30.00股, 配股价2.6000元 480889500
1993-05-18 首发 首发: 发行价30.0000元 发行17250000股 517500000
增发 增发: 吸收合并 发行价15.5000元 发行244596000股 3791238000