股票代码
600322
股票名称
津投城开
所属行业
所属地区
天津市
上市日期
2001-09-10
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-29 已披露 | 最近更新:08-31 18:05

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
99
2000-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
103
1998-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
103
1998-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2015):累计分红 6.0亿 ÷ 累计募资 6.0亿 = 0.98x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2016-07-15 分红 2015年12月期 10派0.02元(含税) -2211400
2015-05-29 分红 2014年12月期 10派0.46元(含税) -50862200
2014-07-11 分红 2013年12月期 10派0.40元(含税) -44228000
2013-07-30 分红 2012年12月期 10派0.75元(含税) -82927500
2012-06-11 分红 2011年12月期 10派0.70元(含税) -77399000
2011-06-15 分红 2010年12月期 10派0.5元(含税) -55285000
2010-05-12 分红 2009年12月期 10派0.4元(含税) -44228000
2009-05-12 分红 2008年12月期 10派0.3元(含税) -33171000
2008-05-30 分红 2007年12月期 10派0.5元(含税) -55285000
2007-06-11 分红 2006年12月期 10转增10股派0.6元(含税) -25422400
2006-06-28 分红 2005年12月期 10派0.6元(含税) -25422400
2005-06-28 分红 2004年12月期 10派0.4元(含税) -16948300
2004-07-13 分红 2003年12月期 10派0.4元(含税) -16948300
2003-07-22 分红 2002年12月期 10股派0.4元(含税) -16948300
2002-07-12 分红 2001年12月期 10派0.4元(含税) -16948300
2001-09-10 首发 首发: 发行价5.0000元 发行121000000股 605000000
分红 2000年12月期 10派1元(向原定向募集股份,含税.) -31295700