股票代码
000656
股票名称
金科股份
所属行业
所属地区
重庆市
上市日期
1996-11-28
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-25 已披露 | 最近更新:08-26 12:37

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
104
1998-06-30 ~ 2026-06-30
资产负债表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
114
1993-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2020):累计分红 99.7亿 ÷ 累计募资 114.4亿 = 0.87x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2021-07-09 分红 2020年12月期 10派4.50元(含税) -2399000000
2020-07-03 分红 2019年12月期 10派4.5元(含税) -2399000000
2019-06-14 分红 2018年12月期 10派3.6元(含税) -1922000000
2018-07-04 分红 2017年12月期 10派2.5元(含税) -1335000000
2017-05-26 分红 2016年12月期 10派2.00元(含税) -1069000000
2016-09-20 增发 增发: 网下询价配售 发行价4.4100元 发行1020408163股 4499999999
2016-04-26 分红 2015年12月期 10派0.5元(含税) -216000000
2015-04-29 分红 2014年12月期 10送6股转14股派1.5元(含税) -207000000
2014-12-02 增发 增发: 网下询价配售 发行价10.0000元 发行220000000股 2200000000
2014-07-10 分红 2013年12月期 10派1.2元(含税) -139000000
2013-06-27 分红 2012年12月期 10派1.00元(含税) -116000000
2012-07-19 分红 2011年12月期 10派1元(含税) -116000000
2011-07-29 增发 增发: 网下定价发行 发行价5.1800元 发行908498204股 4706020700
1997-06-06 分红 1996年12月期 10送1股派1.5元(含税) -28070000
1996-11-28 首发 首发: 发行价100.0000元 发行370000股 37000000
分红 1995年12月期 10派1.5元(上市后实施) -28066600