股票代码
002314
股票名称
南山控股
所属行业
所属地区
广东省
上市日期
2009-12-03
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-29 已披露 | 最近更新:08-31 15:22

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
74
2006-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
72
2006-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
74
2006-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2022):累计分红 15.0亿 ÷ 累计募资 68.0亿 = 0.22x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2023-08-21 分红 2022年12月期 10派0.37元(含税) -100000000
2021-07-06 分红 2020年12月期 10派1.00元(含税) -271000000
2020-08-20 分红 2019年12月期 10派0.58元(含税) -157000000
2017-07-21 分红 2016年12月期 10派2.07元(含税) -389000000
2016-06-23 分红 2015年12月期 10派1.88元(含税) -353000000
2015-06-25 增发 增发: 网下询价配售 发行价8.8100元 发行157775255股 1389999997
2015-05-14 增发 增发: 网下定价发行 发行价3.6600元 发行1139755018股 4171503366
2014-07-18 分红 2013年12月期 10转10股派1元(含税) -29000000
2012-06-19 分红 2011年12月期 10派2元(含税) -58000000
2011-06-13 分红 2010年12月期 10派2.5元(含税) -72500000
2010-06-21 分红 2009年12月期 10派2.5元(含税) -72500000
2009-12-03 首发 首发: 发行价16.8200元 发行73641000股 1238641620
增发 增发: 吸收合并 发行价5.4300元 发行830252240股 4508269663