股票代码
600859
股票名称
王府井
所属行业
所属地区
北京市
上市日期
1994-05-06
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-29 已披露 | 最近更新:08-31 18:58

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
103
1998-06-30 ~ 2026-06-30
资产负债表
118
1990-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
118
1990-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2024):累计分红 43.9亿 ÷ 累计募资 100.6亿 = 0.44x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2025-07-10 分红 2024年12月期 10派0.80元(含税) -89914500
2024-07-10 分红 2023年12月期 10派2元(含税) -226000000
2023-07-14 分红 2022年12月期 10派1元(含税) -114000000
2022-07-08 分红 2021年12月期 10派4元(含税) -454000000
2021-11-30 增发 增发: 吸收合并 发行价33.5400元 发行201341031股
2021-07-22 分红 2020年12月期 10派1.50元(含税) -116000000
2020-07-01 分红 2019年12月期 10派3.8元(含税) -295000000
2019-06-28 分红 2018年12月期 10派4.7元(含税) -365000000
2018-06-07 分红 2017年12月期 10派3.6元(含税) -279000000
2017-12-31 增发 增发: 吸收合并 发行价14.2100元 发行296390323股 4211706490
2017-05-26 分红 2016年12月期 10派4.30元(含税) -334000000
2016-09-05 增发 增发: 网下定价发行 发行价17.0300元 发行174651836股 2974320800
2016-06-08 分红 2015年12月期 10转3股派8.80元(含税) -407000000
2015-07-23 分红 2014年12月期 10派4.2元(含税) -194000000
2014-07-11 分红 2013年12月期 10派5元(含税) -231000000
2013-07-19 分红 2012年12月期 10派7.00元(含税) -324000000
2012-08-09 分红 2011年12月期 10派3.00元(含税) -139000000
2011-10-24 增发 增发: 网下定价发行 发行价41.2100元 发行45126182股 1859650000
2011-07-22 分红 2010年12月期 10派3元(含税) -125000000
2010-08-12 分红 2009年12月期 10派3元(含税) -118000000
2009-06-08 分红 2008年12月期 10派2元(含税) -78594600
2008-08-11 分红 2007年12月期 10派2元(含税) -78594600
2007-08-20 分红 2006年12月期 10派4元(含税) -157000000
2006-07-25 分红 2005年12月期 10派0.5元(含税) -19648700
2005-08-01 分红 2004年12月期 10派0.5元(含税) -19648700
2003-09-19 分红 2002年12月期 10派0.5元(含税) -19648700
2002-08-06 分红 2001年12月期 10派0.5元(含税) -19648700
2001-07-27 分红 2000年12月期 10派0.5元(含税) -19648700
1998-07-29 分红 1997年12月期 10送2股派1元(含税) -29770000
1997-09-02 配股 配股: 每10配2.27股, 配股价7.8000元 430020000
1997-05-06 分红 1996年12月期 10送0.5股转1.5股派2.5元(含税) -50540000
1996-07-04 分红 1995年12月期 10送1股派2元(含税) -36750000
1995-10-31 配股 配股: 每10配3.00股, 配股价5.5000元 179544029
1995-04-25 分红 1994年12月期 10派3.5元(含税) -52890000
1994-05-06 首发 首发: 发行价8.0000元 发行50000000股 400000000
增发 增发: 网下询价配售 发行价24.1100元 发行155250070股 3743079206