股票代码
600712
股票名称
南宁百货
所属行业
所属地区
广西壮族自治区
上市日期
1996-06-26
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-21 已披露 | 最近更新:08-31 18:42

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
102
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2019):累计分红 1.5亿 ÷ 累计募资 8.3亿 = 0.18x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2020-06-09 分红 2019年12月期 10派0.03元(含税) -1634000
2018-06-14 分红 2017年12月期 10派0.03元(含税) -1634000
2016-07-07 分红 2015年12月期 10派0.16元(含税) -8714500
2015-06-26 分红 2014年12月期 10派0.09元(含税) -4901900
2014-06-27 分红 2013年12月期 10派0.10元(含税) -5446600
2013-06-18 分红 2012年12月期 10派0.36元(含税) -19607600
2012-04-23 分红 2011年12月期 10转6股派0.7元(含税) -23828700
2011-09-22 增发 增发: 网下询价配售 发行价8.3200元 发行80000000股 665600000
2010-11-10 分红 2010年6月期 10送5股派0.6元(含税) -10416400
2009-07-08 分红 2008年12月期 10送2股派1.7元(含税) -24594200
2006-06-16 分红 2005年12月期 10派0.2元(含税) -2893400
2005-07-15 分红 2004年12月期 10派0.2元(含税) -2893400
2002-07-15 分红 2001年12月期 10派0.6元(含税) -5425200
2001-07-18 分红 2000年12月期 10派0.6元(含税) -5425200
2000-07-03 分红 1999年12月期 10派0.6元(含税) -5430000
1997-07-07 分红 1996年12月期 10派1元(含税) -9040000
1996-06-26 首发 首发: 发行价6.2000元 发行26820000股 166284000
分红 1995年12月期 老股东10派2.8元 -17808000