股票代码
600280
股票名称
中央商场
所属行业
所属地区
江苏省
上市日期
2000-09-26
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-27 已披露 | 最近更新:08-31 18:01

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
101
1999-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
105
1997-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
106
1997-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2017):累计分红 6.4亿 ÷ 累计募资 3.5亿 = 1.82x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2018-08-23 分红 2017年12月期 10派0.15元(含税) -17075000
2017-07-14 分红 2016年12月期 10派0.45元(含税) -51675100
2016-07-29 分红 2015年12月期 10派0.3元(含税) -34450000
2015-06-12 分红 2014年12月期 10送10股派2.5元(含税) -144000000
2014-06-16 分红 2013年12月期 10派1元(含税) -57416700
2013-09-25 分红 2013年6月期 10送7股转3股派1.0元(含税) -28708400
2013-05-22 分红 2012年12月期 10转10股派1.60元(含税) -22966700
2012-07-05 分红 2011年12月期 10派1.60元(含税) -22966700
2011-07-12 分红 2010年12月期 10派1.6元(含税) -22966700
2010-06-29 分红 2009年12月期 10派1.5元(含税) -21531300
2009-07-14 分红 2008年12月期 10派2元(含税) -28708400
2008-08-25 分红 2007年12月期 10派2元(含税) -28708400
2007-07-04 分红 2006年12月期 10派2元(含税) -28708400
2006-07-17 分红 2005年12月期 10派2元(含税) -28708400
2005-06-10 分红 2004年12月期 10派2元(含税) -28708400
2004-09-27 配股 配股: 每10配3.00股, 配股价5.8700元 130789300
2004-05-24 分红 2003年12月期 10派1元(含税) -12126100
2003-07-11 分红 2002年12月期 10派0.6元(含税) -7275700
2002-07-01 分红 2001年12月期 10派1元(含税) -12126100
2001-06-26 分红 2000年12月期 10派0.6元(含税) -7275700
2000-09-26 首发 首发: 发行价6.3600元 发行35000000股 222600000
分红 1998年12月期 对原STAQ系统股东每10派4.14元(含税) -35712000