股票代码
600726
股票名称
华电能源
所属行业
所属地区
黑龙江省
上市日期
1996-07-01
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-20 已披露 | 最近更新:08-31 18:44

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
103
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2022):累计分红 8.3亿 ÷ 累计募资 134.7亿 = 0.06x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2022-12-29 增发 增发: 网下询价配售 发行价2.2100元 发行1212669683股 2679999999
2022-12-16 增发 增发: 网下定价发行 发行价2.2700元 发行4727991374股 10732540419
2008-06-18 分红 2007年12月期 10派0.2元(含税) -27381300
2007-06-20 分红 2006年12月期 10派0.4元(含税) -54762600
2006-06-16 分红 2005年12月期 10派0.4元(含税) -46978600
2005-06-20 分红 2004年12月期 10派0.7元(含税) -78854900
2004-07-20 分红 2003年12月期 10派0.7元(含税) -78854900
2003-07-17 分红 2002年12月期 10股派1元(含税) -112000000
2002-05-22 分红 2001年12月期 10派1.2元(含税) -135000000
2001-03-29 分红 2000年12月期 10转增6股派1.2元(含税) -84090000
1999-06-04 分红 1998年12月期 10派1.5元(含税) -88160000
1997-04-25 分红 1996年12月期 10派2.31元(含税),B股派1.7325元(含税) -72030000
1996-07-01 首发 首发: 发行价5.8800元 发行10030000股 58976400
分红 1995年12月期 老股东10派2.7元 -54479100