股票代码
600236
股票名称
桂冠电力
所属行业
所属地区
广西壮族自治区
上市日期
2000-03-23
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 07-31 已披露 | 最近更新:08-18 13:04

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
101
1999-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
105
1997-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
107
1997-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 9.8800 现算,与K线同口径):2.9656%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 198.2亿 ÷ 累计募资 175.8亿 = 1.13x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-06-16 分红 2025年12月期 10派2.43元(含税) -1915000000
2025-10-17 分红 2025年6月期 10派0.5元(含税) -394000000
2025-07-11 分红 2024年12月期 10派1.2元(含税) -946000000
2024-10-22 分红 2024年6月期 10派0.85元(含税) -670000000
2024-07-12 分红 2023年12月期 10派1.2元(含税) -946000000
2023-11-29 分红 2023年6月期 10派0.8元(含税) -631000000
2023-06-20 分红 2022年12月期 10派2元(含税) -1576000000
2022-06-21 分红 2021年12月期 10派1.5元(含税) -1182000000
2021-07-23 分红 2020年12月期 10派1.9元(含税) -1498000000
2020-06-22 分红 2019年12月期 10派1.9元(含税) -1498000000
2019-07-10 分红 2018年12月期 10送3股派2.5元(含税) -1516000000
2018-06-26 分红 2017年12月期 10派3.3元(含税) -2001000000
2017-07-07 分红 2016年12月期 10派1.3元(含税) -788000000
2016-06-23 分红 2015年12月期 10派3元(含税) -1819000000
2015-12-02 增发 增发: 网下定价发行 发行价4.4600元 发行3782918026股 16871814396
2015-07-24 分红 2014年12月期 10派1.3元(含税) -296000000
2014-06-23 分红 2013年12月期 10派0.5元(含税) -114000000
2013-07-17 分红 2012年12月期 10派0.4元(含税) -91218000
2012-06-08 分红 2011年12月期 10派0.3元(含税) -68413500
2011-05-16 分红 2010年12月期 10派0.5元(含税) -114000000
2010-05-06 分红 2009年12月期 10送1股转3股派1.1元(含税) -179000000
2009-07-15 分红 2008年12月期 10派1.3元(含税) -192000000
2008-06-20 分红 2007年12月期 10派1.2元(含税) -173000000
2007-06-19 分红 2006年12月期 10派1.78元(含税) -251000000
2006-06-06 分红 2005年12月期 10派1.1元(含税) -149000000
2005-06-22 分红 2004年12月期 10转10股派2.2元(含税) -149000000
2004-06-10 分红 2003年12月期 10派3元(含税) -203000000
2003-06-13 分红 2002年12月期 10股派2.1元(含税) -142000000
2002-07-05 分红 2001年12月期 10派1.7元(含税) -115000000
2001-06-19 分红 2000年12月期 10派2.51元(含税) -27610000
2000-03-23 首发 首发: 发行价6.4100元 发行110000000股 705100000
分红 1999年12月期 向老股东10派3.07元(含税) -174000000