股票代码
000600
股票名称
建投能源
所属行业
所属地区
河北省
上市日期
1996-06-06
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-29 已披露 | 最近更新:08-31 14:50

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
102
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 7.5300 现算,与K线同口径):4.2497%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 44.9亿 ÷ 累计募资 38.2亿 = 1.17x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-06-03 分红 2025年12月期 10派2.2元(含税) -397000000
2026-01-07 分红 2025年9月期 10派1元(含税) -180000000
2025-06-18 分红 2024年12月期 10派1.3元(含税) -235000000
2024-06-26 分红 2023年12月期 10派0.8元(含税) -145000000
2023-06-29 分红 2022年12月期 10派0.3元(含税) -53748800
2021-05-21 分红 2020年12月期 10派1.70元(含税) -305000000
2020-05-15 分红 2019年12月期 10派1.2元(含税) -215000000
2019-06-05 分红 2018年12月期 10派1元(含税) -179000000
2018-05-16 分红 2017年12月期 10派0.80元(含税) -143000000
2017-05-26 分红 2016年12月期 10派4.00元(含税) -717000000
2016-05-12 分红 2015年12月期 10派4.50元(含税) -806000000
2015-06-19 分红 2014年12月期 10派2.50元(含税) -448000000
2014-07-08 增发 增发: 网下询价配售 发行价5.1000元 发行176470588股 899999999
2014-05-29 分红 2013年12月期 10派2.00元(含税) -323000000
2014-02-28 增发 增发: 网下定价发行 发行价3.9200元 发行701495667股 2749863015
2013-06-07 分红 2012年12月期 10派0.50元(含税) -45683000
2012-07-04 分红 2011年12月期 10派0.20元(含税) -18273200
2011-06-24 分红 2010年12月期 10派0.3元(含税) -27409800
2010-03-31 分红 2009年12月期 10派0.3元(含税) -27409800
2009-05-20 分红 2008年12月期 10派0.3元(含税) -27409800
2008-10-22 分红 2008年6月期 10送1股派0.12元(含税) -9967200
2008-04-18 分红 2007年12月期 10派1元(含税) -83060000
2007-06-13 分红 2006年12月期 10派0.3元(含税) -24918000
2006-06-08 分红 2005年12月期 10派0.7元(含税) -16142000
2005-05-25 分红 2004年12月期 10送1.5股转3.5股派0.8元(含税) -12298700
2002-06-18 分红 2001年12月期 10派0.2元(含税) -3074700
1999-07-06 分红 1998年12月期 10派2.5元(含税) -38430000
1997-08-15 配股 配股: 每10配1.30股, 配股价5.8000元 101140301
1996-06-06 首发 首发: 发行价5.3000元 发行13870000股 73511000
分红 1995年12月期 10派1.98元(老股东) -8966600