股票代码
600731
股票名称
湖南海利
所属行业
所属地区
湖南省
上市日期
1996-08-02
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-25 已披露 | 最近更新:08-31 18:45

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
102
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2024):累计分红 2.7亿 ÷ 累计募资 17.5亿 = 0.16x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2025-07-04 分红 2024年12月期 10派2元(含税) -112000000
2024-06-25 分红 2023年12月期 10派2元(含税) -112000000
2023-01-11 增发 增发: 网下询价配售 发行价7.2200元 发行96952908股 699999996
2021-05-25 分红 2020年12月期 10送2股转1股派0.4元(含税) -14208900
2018-01-24 增发 增发: 网下定价发行 发行价7.5300元 发行27908600股 210151758
2013-12-19 增发 增发: 网下定价发行 发行价6.0300元 发行71000000股 428130000
2005-07-22 分红 2004年12月期 10派0.2元(含税) -5126300
2003-05-26 配股 配股: 每10配3.00股, 配股价5.4400元 121817500
2003-04-22 分红 2002年12月期 10派0.2元(含税) -4678400
2002-06-06 分红 2001年12月期 10派0.2元(含税) -4678400
2001-05-25 分红 2000年12月期 10派0.5元(含税) -11700000
2000-06-21 配股 配股: 每10配3.00股, 配股价9.5000元 134893097
1998-07-14 配股 配股: 每10配1.54股, 配股价7.5000元 85728100
1996-08-02 首发 首发: 发行价6.1000元 发行11000000股 67100000
分红 1995年12月期 老股东10派2.1元(含税) -8400000