股票代码
000792
股票名称
盐湖股份
所属行业
所属地区
青海省
上市日期
1997-09-04
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-26 已披露 | 最近更新:08-26 12:45

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
102
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
110
1994-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
111
1994-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2016):累计分红 53.0亿 ÷ 累计募资 52.6亿 = 1.01x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2017-06-19 分红 2016年12月期 10转5股派0.2元(含税) -37147900
2016-07-15 分红 2015年12月期 10派0.31元(含税) -57579200
2015-12-07 增发 增发: 网下询价配售 发行价18.3600元 发行266884531股 4899999989
2015-06-23 分红 2014年12月期 10派0.86元(含税) -137000000
2014-07-02 分红 2013年12月期 10派0.67元(含税) -107000000
2013-06-25 分红 2012年12月期 10派3.2元(含税) -509000000
2012-06-25 分红 2011年12月期 10派1.60元(含税) -254000000
2010-04-28 分红 2009年12月期 10派4.03元(含税) -309000000
2009-06-26 分红 2008年12月期 10派16.72元(含税) -1283000000
2008-07-14 分红 2007年12月期 10派12元(含税) -921000000
2007-07-12 分红 2006年12月期 10派8.8元(含税) -675000000
2006-05-29 分红 2005年12月期 10派5元(含税) -384000000
2005-06-28 分红 2004年12月期 10派3元(含税) -230000000
2004-06-01 分红 2003年12月期 10转增5股派2元(含税) -102000000
2002-09-16 分红 2002年6月期 10派4.5元(含税) -99382500
2002-06-24 分红 2001年12月期 10派0.1元(含税) -2208500
2001-11-05 分红 2001年6月期 10派2.2元(含税) -48587000
2001-06-20 分红 2000年12月期 10派2.7元(含税) -59629500
2000-06-26 分红 1999年12月期 10派0.44元(含税) -9720000
1999-08-23 配股 配股: 每10配3.00股, 配股价7.0000元 145950000
1999-05-10 分红 1998年12月期 10派2元(含税) -40000000
1998-06-26 分红 1997年12月期 10派1.98元(含税) -39600000
1997-09-04 首发 首发: 发行价4.3500元 发行50000000股 217500000
增发 增发: 网下定价发行 发行价73.2500元 发行1057798607股 77483747963