股票代码
000421
股票名称
南京公用
所属行业
所属地区
江苏省
上市日期
1996-08-06
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-24 已披露 | 最近更新:08-26 12:28

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
103
1998-06-30 ~ 2026-06-30
资产负债表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
114
1993-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 5.8500 现算,与K线同口径):1.0256%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 7.2亿 ÷ 累计募资 13.7亿 = 0.53x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-06-10 分红 2025年12月期 10派0.6元(含税) -34464900
2025-05-16 分红 2024年12月期 10派0.6元(含税) -34563700
2024-06-28 分红 2023年12月期 10派1元(含税) -57800700
2023-06-07 分红 2022年12月期 10派1元(含税) -57826200
2022-06-30 分红 2021年12月期 10派1元(含税) -57833200
2021-07-09 分红 2020年12月期 10派0.65元(含税) -37222100
2020-08-14 分红 2019年12月期 10派0.65元(含税) -37222100
2019-07-05 分红 2018年12月期 10派1元(含税) -57264700
2018-06-14 分红 2017年12月期 10派0.50元(含税) -28632300
2017-07-07 分红 2016年12月期 10派1.00元(含税) -57264700
2016-08-04 分红 2015年12月期 10派1.00元(含税) -57264700
2015-06-18 分红 2014年12月期 10派0.80元(含税) -45811800
2015-01-21 增发 增发: 网下询价配售 发行价6.4000元 发行40625000股 260000000
2015-01-04 增发 增发: 网下定价发行 发行价4.7100元 发行180337834股 849391198
2014-05-22 分红 2013年12月期 10派0.5元(含税) -17584200
2013-06-14 分红 2012年12月期 10派0.20元(含税) -7033700
2012-07-13 分红 2011年12月期 10派0.5元(含税) -17584200
2006-04-21 分红 2004年12月期 10转2股派0.75元(含税) -19225300
2004-06-14 分红 2003年12月期 10送2股转1股派0.5元(含税) -9859200
2003-06-27 分红 2002年12月期 10派1元(含税) -19718300
2002-06-18 分红 2001年12月期 10派1元(含税) -19718300
2001-07-02 分红 2000年12月期 10派1元(含税) -19718300
2000-06-29 分红 1999年12月期 10派1元(含税) -19718000
1999-08-13 配股 配股: 每10配1.88股, 配股价7.0000元 108151435
1997-10-27 配股 配股: 每10配1.67股, 配股价5.0000元 79395000
1996-08-06 首发 首发: 发行价5.6000元 发行13740000股 76944000
分红 1995年12月期 老股东10派1.8元(含税) -9770400