股票代码
000009
股票名称
中国宝安
所属行业
所属地区
广东省
上市日期
1991-06-25
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-29 已披露 | 最近更新:08-31 14:38

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
103
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
118
1991-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
118
1991-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 7.1900 现算,与K线同口径):0.4172%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 12.0亿 ÷ 累计募资 11.8亿 = 1.02x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-08-27 分红 2025年12月期 10派0.3元(含税) -77376400
2025-08-27 分红 2024年12月期 10派0.3元(含税) -77376400
2024-07-26 分红 2023年12月期 10派0.45元(含税) -116000000
2023-08-03 分红 2022年12月期 10派0.35元(含税) -90272500
2022-08-31 分红 2021年12月期 10派0.35元(含税) -90272500
2021-08-26 分红 2020年12月期 10派0.30元(含税) -77376400
2020-08-13 分红 2019年12月期 10派0.20元(含税) -51584300
2019-07-22 分红 2018年12月期 10转2股派0.20元(含税) -42986900
2018-07-27 分红 2017年12月期 10派0.20元(含税) -42986900
2017-08-16 分红 2016年12月期 10派0.20元(含税) -42986900
2016-07-21 分红 2015年12月期 10送2.5股转1股派0.7元(含税) -111000000
2015-08-06 分红 2014年12月期 10派0.2元(含税) -31842100
2015-02-04 增发 增发: 网下定价发行 发行价8.3300元 发行86871657股 723640903
2014-07-09 分红 2013年12月期 10送2股派0.30元(含税) -37630900
2013-07-26 分红 2012年12月期 10送1股转0.5股派0.30元(含税) -32722500
2011-08-03 分红 2010年12月期 10派0.2元(含税) -21815000
2010-08-27 分红 2009年12月期 10派0.35元(含税) -38176300
2009-08-06 分红 2008年12月期 10送0.5股派0.3元(含税) -31164300
1997-08-07 分红 1996年12月期 10派0.2元 -19180000
1996-08-07 分红 1995年12月期 10送0.5股派0.3元 -27390000
1996-04-23 配股 配股: 每10配2.40股, 配股价2.5500元 278925630
1995-07-21 分红 1994年12月期 10送2.5股派1元 -64300000
1994-06-16 分红 1993年12月期 10送7股派1.22元 -46080000
1993-04-12 分红 1992年12月期 10送3股派0.9元 -23763500
1991-06-25 首发 首发: 发行价3.0000元 发行60000000股 180000000
分红 1991年12月期 向原有股东10派0.3元送2股,向法人扩股股东10派0.1元送1股 -6750000