股票代码
600887
股票名称
伊利股份
所属行业
所属地区
内蒙古自治区
上市日期
1996-03-12
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-27 已披露 | 最近更新:08-31 19:01

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
103
1998-06-30 ~ 2026-06-30
资产负债表
114
1992-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
114
1992-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 26.5000 现算,与K线同口径):5.2075%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 672.9亿 ÷ 累计募资 176.4亿 = 3.82x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-06-05 分红 2025年12月期 10派9.0元(含税) -5693000000
2025-12-17 分红 2025年9月期 10派4.80元(含税) -3036000000
2025-06-06 分红 2024年12月期 10派12.20元(含税) -7717000000
2024-06-05 分红 2023年12月期 10派12元(含税) -7639000000
2023-06-13 分红 2022年12月期 10派10.4元(含税) -6621000000
2022-06-01 分红 2021年12月期 10派9.6元(含税) -6144000000
2021-11-23 增发 增发: 网下询价配售 发行价37.8900元 发行317953285股 12047249969
2021-06-11 分红 2020年12月期 10派8.2元(含税) -4988000000
2020-06-10 分红 2019年12月期 10派8.10元(含税) -4913000000
2019-04-08 分红 2018年12月期 10派7.00元(含税) -4255000000
2018-06-15 分红 2017年12月期 10派7元(含税) -4255000000
2017-05-09 分红 2016年12月期 10派6.00元(含税) -3647000000
2016-05-06 分红 2015年12月期 10派4.50元(含税) -2729000000
2015-05-28 分红 2014年12月期 10转10股派8.00元(含税) -2451000000
2014-07-16 分红 2013年12月期 10转5股派8.00元(含税) -1634000000
2013-05-31 分红 2012年12月期 10派2.80元(含税) -524000000
2013-01-04 增发 增发: 网下询价配售 发行价18.5100元 发行272212500股 5038653375
2012-04-12 分红 2011年12月期 10派2.5元(含税) -400000000
2007-07-03 分红 2006年12月期 10派1元(含税) -51647000
2006-04-11 分红 2005年12月期 10转3.2股派2.6元(含税) -102000000
2005-07-07 分红 2004年12月期 10派2.5元(含税) -97816200
2004-07-15 分红 2003年12月期 10派3.3元(含税) -129000000
2003-07-10 分红 2002年12月期 10转增10股派2元(含税) -39126500
2002-07-29 分红 2001年12月期 10派3.6元(含税) -52801600
2001-06-11 分红 2000年12月期 10派3.5元(含税) -51330000
2000-06-28 分红 1999年12月期 10派2.8元(含税) -41070000
1999-07-16 分红 1998年12月期 10派2.6元(含税), -38130000
1998-11-18 配股 配股: 每10配3.00股, 配股价15.0000元 243692400
1998-07-31 分红 1997年12月期 10派2.5元(含税) -32610000
1997-06-26 配股 配股: 每10配3.00股, 配股价6.8000元 204666774
1997-06-09 分红 1996年12月期 10派1.25元(含税) -12540000
1996-03-12 首发 首发: 发行价5.9500元 发行17150000股 102042500
分红 1995年12月期 10派2元(含税)