股票代码
600825
股票名称
新华传媒
所属行业
所属地区
上海市
上市日期
1994-02-04
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-27 已披露 | 最近更新:08-31 18:55

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
102
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
119
1990-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
118
1990-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 5.3000 现算,与K线同口径):0.2453%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 5.1亿 ÷ 累计募资 1.1亿 = 4.77x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-05-28 分红 2025年12月期 10派0.13元(含税) -13583500
2025-06-12 分红 2024年12月期 10派0.12元(含税) -12538700
2024-06-07 分红 2023年12月期 10派0.13元(含税) -13583500
2022-06-21 分红 2021年12月期 10派0.1元(含税) -10448900
2020-06-16 分红 2019年12月期 10派0.07元(含税) -7314200
2019-06-19 分红 2018年12月期 10派0.10元(含税) -10448900
2018-08-08 分红 2017年12月期 10派0.15元(含税) -15673300
2017-08-09 分红 2016年12月期 10派0.14元(含税) -14628400
2016-08-18 分红 2015年12月期 10派0.17元(含税) -17763100
2015-08-19 分红 2014年12月期 10派0.15元(含税) -15673300
2014-08-27 分红 2013年12月期 10派0.20元(含税) -20897800
2013-08-12 分红 2012年12月期 10派0.32元(含税) -33436400
2012-07-12 分红 2011年12月期 10派0.40元(含税) -41795500
2011-07-18 分红 2010年12月期 10派0.5元(含税) -52244400
2010-07-02 分红 2009年12月期 10转2股派0.51元(含税) -44407700
2009-07-14 分红 2008年12月期 10送2股转3股派1.1元(含税) -63854300
2007-08-01 分红 2006年12月期 10派0.38元(含税) -9979900
2005-07-18 分红 2004年12月期 10转2股派1.5元(含税) -32828500
2002-08-12 分红 2001年12月期 10派0.3元(含税) -4628300
2001-05-29 分红 2000年12月期 10送2股转3股派0.5元(含税) -5142500
1995-12-07 分红 1994年12月期 10送1股派2.7元(含税) -13500000
1994-02-04 首发 首发: 发行价5.4000元 发行20000000股 108000000
分红 2005年9月期 10派2.3元(含税) -60404500