股票代码
600739
股票名称
辽宁成大
所属行业
所属地区
辽宁省
上市日期
1996-08-19
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-31 已披露 | 最近更新:08-31 18:46

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
103
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
114
1993-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
114
1993-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 11.1400 现算,与K线同口径):1.3465%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 23.6亿 ÷ 累计募资 26.6亿 = 0.89x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-08-13 分红 2025年12月期 10派1.5元(含税) -228000000
2025-07-30 分红 2024年12月期 10派0.2元(含税) -30446300
2024-08-09 分红 2023年12月期 10派1元(含税) -152000000
2023-08-18 分红 2022年12月期 10派1.5022元(含税) -229000000
2022-07-20 分红 2021年12月期 10派2.20元(含税) -337000000
2021-07-20 分红 2020年12月期 10派2.2元(含税) -337000000
2020-06-19 分红 2019年12月期 10派1.00元(含税) -153000000
2018-07-04 分红 2017年12月期 10派1.80元(含税) -275000000
2015-06-12 分红 2014年12月期 10派2.00元(含税) -306000000
2015-03-16 增发 增发: 网下定价发行 发行价13.9600元 发行100000000股 1396000000
2014-07-02 增发 增发: 网下定价发行 发行价13.2600元 发行65000000股 861900000
2011-07-01 分红 2010年12月期 10送5股派1元(含税) -90944700
2007-05-22 分红 2006年12月期 10送6.5股转1.5股派0.73元(含税) -36386700
2006-07-10 分红 2005年12月期 10派1元(含税) -49844800
2005-07-08 分红 2004年12月期 10派0.5元(含税) -24922400
2004-07-13 分红 2003年12月期 10转8股派1元(含税) -27691600
2003-10-27 配股 配股: 每10配3.00股, 配股价8.0000元 234748800
2002-06-18 分红 2001年12月期 10派0.5元(含税) -12378600
2001-05-22 分红 2000年12月期 10派2元(含税) -49510000
1998-09-18 配股 配股: 每10配1.88股, 配股价8.0000元 68473042
1996-08-19 首发 首发: 发行价8.2800元 发行12000000股 99360000
分红 1995年12月期 老股东10派5元 -25000000