股票代码
600737
股票名称
中粮糖业
所属行业
所属地区
新疆维吾尔自治区
上市日期
1996-07-31
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-28 已披露 | 最近更新:08-31 18:46

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
103
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
112
1993-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 15.1900 现算,与K线同口径):2.2383%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 61.3亿 ÷ 累计募资 58.9亿 = 1.04x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-08-03 分红 2025年12月期 10派3.40元(含税) -727000000
2025-08-13 分红 2024年12月期 10派4.10元(含税) -877000000
2024-11-07 分红 2024年6月期 10派2元(含税) -428000000
2024-07-30 分红 2023年12月期 10派6.3元(含税) -1347000000
2023-09-26 分红 2023年6月期 10派2.40元(含税) -513000000
2023-07-12 分红 2022年12月期 10派2.6元(含税) -556000000
2022-06-24 分红 2021年12月期 10派1.10元(含税) -235000000
2021-06-28 分红 2020年12月期 10派0.8元(含税) -171000000
2020-07-20 分红 2019年12月期 10派1.25元(含税) -267000000
2019-03-18 增发 增发: 网下询价配售 发行价7.5200元 发行86972073股 654029989
2018-07-12 分红 2017年12月期 10派1.70元(含税) -349000000
2017-06-28 分红 2016年12月期 10派1.30元(含税) -267000000
2016-08-19 分红 2015年12月期 10派0.35元(含税) -71815700
2015-06-30 分红 2014年12月期 10派0.30元(含税) -61556300
2014-06-30 分红 2013年12月期 10派0.30元(含税) -61556300
2013-04-25 增发 增发: 网下询价配售 发行价4.5600元 发行1046271929股 4770999996
2012-07-23 分红 2011年12月期 10派0.30元(含税) -30168100
2010-06-01 分红 2009年12月期 10派0.28元(含税) -28156900
2009-07-10 分红 2008年12月期 10派0.73元(含税) -73409100
2003-07-14 分红 2002年12月期 10送2股转2派0.5元(含税) -28771200
2002-07-18 分红 2001年12月期 10送1股转4股派0.25元(含税) -9590500
2000-09-28 分红 2000年6月期 10送5股转5股派1.25元(含税) -23976300
2000-03-08 配股 配股: 每10配3.00股, 配股价12.5000元 245131562
1997-11-25 配股 配股: 每10配1.39股, 配股价5.5000元 115500000
1996-07-31 首发 首发: 发行价5.7800元 发行17500000股 101150000
分红 1995年12月期 (95年1月至7月)老股东10派1.128元 -5922000