股票代码
600704
股票名称
物产中大
所属行业
所属地区
浙江省
上市日期
1996-06-06
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-25 已披露 | 最近更新:08-31 18:42

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
103
1998-06-30 ~ 2026-06-30
资产负债表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
114
1993-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 5.0000 现算,与K线同口径):4.4000%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 119.9亿 ÷ 累计募资 87.7亿 = 1.37x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-07-10 分红 2025年12月期 10派1.20元(含税) -614000000
2026-01-30 分红 2025年9月期 10派1.0元(含税) -517000000
2025-07-17 分红 2024年12月期 10派2.10元(含税) -1086000000
2024-07-05 分红 2023年12月期 10派2.1元(含税) -1090000000
2023-07-06 分红 2022年12月期 10派1.5元(含税) -779000000
2022-07-08 分红 2021年12月期 10派1.6元(含税) -831000000
2021-06-04 分红 2020年12月期 10派2元(含税) -1012000000
2020-06-11 分红 2019年12月期 10派2.50元(含税) -1266000000
2019-10-25 增发 增发: 网下询价配售 发行价5.0500元 发行755499623股 3815273096
2019-05-30 分红 2018年12月期 10派2.50元(含税) -1077000000
2018-05-31 分红 2017年12月期 10派2.00元(含税) -861000000
2017-06-08 分红 2016年12月期 10转5股派5.00元(含税) -1436000000
2016-06-20 分红 2015年12月期 10转3股派2.50元(含税) -552000000
2015-10-30 增发 增发: 网下定价发行 发行价8.7100元 发行301563133股 2626614888
2015-09-24 增发 增发: 网下定价发行 发行价8.7100元 发行16696621股 145427569
2015-06-19 分红 2014年12月期 10派1.5元(含税) -149000000
2014-07-24 增发 增发: 网下询价配售 发行价7.3000元 发行205479452股 1500000000
2014-06-20 分红 2013年12月期 10派1元(含税) -79051600
2013-06-19 分红 2012年12月期 10派1.8元(含税) -142000000
2012-07-04 分红 2011年12月期 10转2股派0.5元(含税) -32938200
2011-07-11 分红 2010年12月期 10送2股转3股派0.3元(含税) -13175300
2010-07-02 分红 2009年12月期 10派2元(含税) -87835100
2009-06-24 分红 2008年12月期 10派1元(含税) -37475200
2008-06-23 分红 2007年12月期 10派1元(含税) -37475200
2007-07-09 分红 2006年12月期 10派0.8元(含税) -29980200
2006-07-07 分红 2005年12月期 10派1元(含税) -37475200
2004-06-24 分红 2003年12月期 10派1元(含税) -28826900
2003-07-01 分红 2002年12月期 10股派1元(含税) -28826900
2002-07-12 分红 2001年12月期 10派1元(含税) -28826900
2001-06-29 分红 2000年12月期 10派2元(含税) -57653800
2000-11-29 配股 配股: 每10配3.00股, 配股价10.0000元 311153230
2000-04-26 分红 1999年12月期 10派1.5元(含税) -38570000
1997-08-26 配股 配股: 每10配2.50股, 配股价6.5000元 191567805
1996-06-06 首发 首发: 发行价6.4800元 发行28000000股 181440000
分红 1995年12月期 老股东10派4.8元 -43345500
增发 增发: 吸收合并 发行价8.7100元 发行1204297688股 10489432862