股票代码
600637
股票名称
东方明珠
所属行业
所属地区
上海市
上市日期
1993-03-16
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-25 已披露 | 最近更新:08-31 18:35

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

同行业公司 · 电视广播Ⅱ

排序:按最近年报现金流从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
102
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
117
1992-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
116
1993-06-30 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 8.5800 现算,与K线同口径):2.0979%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 89.2亿 ÷ 累计募资 426.0亿 = 0.21x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-07-22 分红 2025年12月期 10派1.3元(含税) -437000000
2025-09-23 分红 2025年6月期 10派0.5元(含税) -168000000
2025-07-16 分红 2024年12月期 10派1.8元(含税) -605000000
2024-07-16 分红 2023年12月期 10派1.8元(含税) -605000000
2023-07-31 分红 2022年12月期 10派1.35元(含税) -454000000
2022-08-08 分红 2021年12月期 10派2.7元(含税) -908000000
2021-06-28 分红 2020年12月期 10派2.7元(含税) -908000000
2020-08-07 分红 2019年12月期 10派2.70元(含税) -922000000
2019-07-18 分红 2018年12月期 10派2.70元(含税) -927000000
2018-08-13 分红 2017年12月期 10转3股派3.5元(含税) -924000000
2017-08-18 分红 2016年12月期 10派3.40元(含税) -898000000
2016-07-27 分红 2015年12月期 10派2.30元(含税) -604000000
2015-05-21 增发 增发: 网下定价发行 发行价32.4300元 发行159746126股 5180566866
2015-05-12 增发 增发: 吸收合并 发行价32.4300元 发行1044699958股 33879619638
2015-04-14 分红 2014年12月期 10派1.1元(含税) -123000000
2014-07-24 分红 2013年12月期 10派0.4元(含税) -44549400
2014-01-16 分红 2013年6月期 10派0.5元(含税) -55686800
2011-12-06 增发 增发: 网下定价发行 发行价7.6700元 发行404871522股 3105364574
2004-07-19 分红 2003年12月期 10派1元(含税) -81981200
2003-07-03 分红 2002年12月期 10派1元(含税) -81981200
2002-07-02 分红 2001年12月期 10送1股派1元(含税) -74528400
2001-06-26 分红 2000年12月期 10派1元(含税) -74528400
1994-05-03 分红 1993年12月期 10派1.8元 -20440000
1993-08-06 配股 配股: 每10配8.00股, 配股价2.4500元 120724044
1993-03-16 首发 首发: 发行价48.0000元 发行6538000股 313824000
增发 增发: 网下定价发行 发行价32.4300元 发行308356457股 10000000000