股票代码
600332
股票名称
白云山
所属行业
所属地区
广东省
上市日期
2001-02-06
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-22 已披露 | 最近更新:08-31 18:06

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
100
2000-06-30 ~ 2026-06-30
资产负债表
105
1997-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
105
1997-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 20.2700 现算,与K线同口径):4.1934%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 116.4亿 ÷ 累计募资 90.7亿 = 1.28x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-06-16 分红 2025年12月期 10派4.50元(含税) -732000000
2025-09-12 分红 2025年6月期 10派4.0元(含税) -650000000
2025-06-19 分红 2024年12月期 10派4.0元(含税) -650000000
2024-10-25 分红 2024年6月期 10派4.0元(含税) -650000000
2024-06-18 分红 2023年12月期 10派7.49元(含税) -1218000000
2023-06-16 分红 2022年12月期 10派7.32元(含税) -1190000000
2022-06-17 分红 2021年12月期 10派6.87元(含税) -1117000000
2021-06-21 分红 2020年12月期 10派5.38元(含税) -875000000
2020-07-13 分红 2019年12月期 10派5.89元(含税) -958000000
2019-07-11 分红 2018年12月期 10派4.24元(含税) -689000000
2018-07-16 分红 2017年12月期 10派3.81元(含税) -619000000
2017-07-17 分红 2016年12月期 10派2.8元(含税) -455000000
2016-11-28 分红 2016年12月期 10派3元(含税) -488000000
2016-08-10 增发 增发: 网下定价发行 发行价23.5600元 发行334711699股 7885807628
2015-08-07 分红 2014年12月期 10派2.80元(含税) -362000000
2014-07-30 分红 2013年12月期 10派2.3元(含税) -297000000
2014-01-23 分红 2013年12月期 10派0.60元(含税) -77480400
2013-06-30 增发 增发: 网下定价发行 发行价12.1000元 发行34839645股 421559705
2012-05-18 分红 2011年12月期 10派1元(含税) -81090000
2011-07-15 分红 2010年12月期 10派0.5元(含税) -40545000
2010-07-16 分红 2009年12月期 10派0.5元(含税) -40545000
2009-07-17 分红 2008年12月期 10派0.4元(含税) -32436000
2008-06-16 分红 2007年12月期 10派1.24元(含税) -101000000
2007-07-02 分红 2006年12月期 10派0.84元(A股含税) -68115600
2006-06-30 分红 2005年12月期 10派0.7元(含税) -56763000
2005-07-19 分红 2004年12月期 10派0.25元(含税) -20272500
2004-06-25 分红 2003年12月期 10派0.6元(含税) -48654000
2003-05-30 分红 2002年12月期 10派0.6元(含税) -48654000
2002-06-21 分红 2001年12月期 10派0.6元(含税) -48654000
2001-06-25 分红 2000年12月期 10派0.3元(含税) -24327000
2001-02-06 首发 首发: 发行价9.8000元 发行78000000股 764400000
增发 增发: 吸收合并 发行价12.1000元 发行445601005股 5391772161