股票代码
600221
股票名称
海航控股
所属行业
所属地区
海南省
上市日期
1999-11-25
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-25 已披露 | 最近更新:08-31 17:55

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

同行业公司 · 航空机场

排序:按最近年报现金流从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
102
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2022):累计分红 34.8亿 ÷ 累计募资 363.7亿 = 0.10x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2022-12-20 增发 增发: 网下定价发行 发行价1.0900元 发行9972838277股 10870393722
2018-05-31 分红 2017年12月期 10派0.18元(含税) -303000000
2017-06-07 分红 2016年12月期 10派0.514元(含税) -864000000
2016-08-29 增发 增发: 网下询价配售 发行价3.5800元 发行4623938540股 16553699973
2015-06-09 分红 2014年12月期 10派0.638元(含税) -777000000
2013-06-07 分红 2012年12月期 10转10股派1元(含税) -609000000
2012-07-03 增发 增发: 网下询价配售 发行价4.0700元 发行1965600000股 7999992000
2012-06-12 分红 2011年12月期 10派1.20元(含税) -495000000
2011-05-27 分红 2010年12月期 10派0.5元(含税) -206000000
2003-07-31 分红 2002年12月期 10股派0.2元(含税) -14605100
2002-06-11 分红 2001年12月期 10派0.6元(含税) -43815000
2001-07-03 分红 2000年12月期 10派0.6元(含税) -43815000
2000-07-13 分红 1999年12月期 10送0.8股派1元(含税) -67620000
1999-11-25 首发 首发: 发行价4.6000元 发行205000000股 943000000
分红 1997年12月期 10派1.2元(含税) -56539200