股票代码
600056
股票名称
中国医药
所属行业
所属地区
北京市
上市日期
1997-05-15
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-26 已披露 | 最近更新:08-31 17:36

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
104
1998-06-30 ~ 2026-06-30
资产负债表
111
1994-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
111
1994-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 9.1900 现算,与K线同口径):1.0328%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 39.1亿 ÷ 累计募资 24.2亿 = 1.61x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-06-26 分红 2025年12月期 10派0.7525元(含税) -113000000
2025-09-26 分红 2025年6月期 10派0.1966元(含税) -29409000
2025-07-10 分红 2024年12月期 10派0.8565元(含税) -128000000
2024-09-27 分红 2024年6月期 10派0.2174元(含税) -32520400
2024-06-27 分红 2023年12月期 10派2.1019元(含税) -314000000
2023-06-28 分红 2022年12月期 10派1.4755元(含税) -221000000
2022-06-24 分红 2021年12月期 10送4股派1.8168元(含税) -194000000
2021-06-25 分红 2020年12月期 10派3.68元(含税) -393000000
2020-06-30 分红 2019年12月期 10派2.7553元(含税) -294000000
2019-06-14 分红 2018年12月期 10派4.3366元(含税) -463000000
2018-06-15 分红 2017年12月期 10派3.6459元(含税) -390000000
2017-06-14 分红 2016年12月期 10派2.6621元(含税) -284000000
2016-09-13 增发 增发: 网下定价发行 发行价14.0500元 发行55972134股 786408483
2016-05-30 分红 2015年12月期 10派1.8206元(含税) -184000000
2015-06-19 分红 2014年12月期 10派1.63元(含税) -165000000
2014-06-19 分红 2013年12月期 10送10股派2.873元(含税) -145000000
2014-02-26 增发 增发: 网下定价发行 发行价20.2900元 发行48872460股 991622213
2013-07-01 增发 增发: 网下定价发行 发行价20.2900元 发行14966320股 303666633
2013-05-09 分红 2012年12月期 10派3.5元(含税) -109000000
2012-06-21 分红 2011年12月期 10派1元(含税) -31095800
2011-05-25 分红 2010年12月期 10派0.5元(含税) -15547900
2010-05-13 分红 2009年12月期 10送3股派2元(含税) -47839700
2008-06-10 分红 2007年12月期 10派4元(含税) -95679400
2006-05-19 分红 2005年12月期 10派6元(含税) -125000000
2004-05-25 分红 2003年12月期 10派1元(含税) -20856000
2003-06-10 分红 2002年12月期 10转增6股派1元(含税) -13035000
2002-06-11 分红 2001年12月期 10派1元(含税) -13035000
2001-06-19 分红 2000年12月期 10派1元(含税) -13035000
2000-10-27 配股 配股: 每10配3.00股, 配股价12.5000元 129375000
2000-06-07 分红 1999年12月期 10派2元(含税) -24000000
1998-11-13 分红 1998年6月期 10派4元(含税) -48000000
1997-05-15 首发 首发: 发行价7.0200元 发行30000000股 210600000
增发 增发: 吸收合并 发行价20.2900元 发行131460000股 2667323400