股票代码
600019
股票名称
宝钢股份
所属行业
所属地区
上海市
上市日期
2000-12-12
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-22 已披露 | 最近更新:08-31 17:32

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
102
2000-06-30 ~ 2026-06-30
资产负债表
104
1998-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
105
1997-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 5.8300 现算,与K线同口径):5.1458%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 1304.1亿 ÷ 累计募资 78.5亿 = 16.62x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-06-25 分红 2025年12月期 10派1.80元(含税) -3914000000
2025-09-24 分红 2025年6月期 10派1.20元(含税) -2565000000
2025-06-11 分红 2024年12月期 10派1.0元(含税) -2150000000
2024-09-25 分红 2024年6月期 10派1.1元(含税) -2366000000
2024-06-13 分红 2023年12月期 10派2.0元(含税) -4338000000
2023-10-16 分红 2023年6月期 10派1.1元(含税) -2441000000
2023-06-14 分红 2022年12月期 10派1元(含税) -2219000000
2022-10-13 分红 2022年6月期 10派1.8元(含税) -3988000000
2022-06-30 分红 2021年12月期 10派2.5元(含税) -5539000000
2021-10-15 分红 2021年6月期 10派3.5元(含税) -7647000000
2021-06-18 分红 2020年12月期 10派3元(含税) -6629000000
2020-06-03 分红 2019年12月期 10派2.80元(含税) -6236000000
2019-05-31 分红 2018年12月期 10派5元(含税) -11138000000
2018-06-08 分红 2017年12月期 10派4.5元(含税) -10021000000
2017-06-14 分红 2016年12月期 10派2.1元(含税) -4642000000
2016-06-08 分红 2015年12月期 10派0.6元(含税) -988000000
2015-05-14 分红 2014年12月期 10派1.8元(含税) -2965000000
2014-06-30 分红 2013年12月期 10派1元(含税) -1647000000
2013-06-18 分红 2012年12月期 10派1.3832元(含税) -2278000000
2012-06-11 分红 2011年12月期 10派2.0元(含税) -3502000000
2011-06-09 分红 2010年12月期 10派3元(含税) -5254000000
2010-05-24 分红 2009年12月期 10派2元(含税) -3502000000
2009-06-15 分红 2008年12月期 10派1.8元(含税) -3152000000
2008-05-13 分红 2007年12月期 10派3.5元(含税) -6129000000
2007-05-29 分红 2006年12月期 10派3.5元(含税) -6129000000
2006-05-25 分红 2005年12月期 10派3.2元(含税) -5604000000
2005-06-13 分红 2004年12月期 10派3.2元(含税) -5604000000
2004-06-21 分红 2003年12月期 10派2.5元(含税) -3128000000
2003-06-18 分红 2002年12月期 10股派2元(含税) -2502000000
2002-06-19 分红 2001年12月期 10派1.25元(含税) -1564000000
2001-06-12 分红 2000年12月期 10派0.5元(含税) -626000000
2000-12-12 首发 首发: 发行价4.1800元 发行1877000000股 7845860000
增发 增发: 吸收合并 发行价2.5800元 发行5652516701股 14583493089