股票代码
000725
股票名称
京东方A
所属行业
所属地区
北京市
上市日期
2001-01-12
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-29 已披露 | 最近更新:08-31 14:54

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
102
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
111
1994-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
112
1994-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 5.9100 现算,与K线同口径):0.9475%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 242.5亿 ÷ 累计募资 670.5亿 = 0.36x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-06-18 分红 2025年12月期 10派0.56元(含税) -2068000000
2025-06-25 分红 2024年12月期 10派0.5元(含税) -1871000000
2024-06-19 分红 2023年12月期 10派0.3元(含税) -1129000000
2023-06-07 分红 2022年12月期 10派0.61元(含税) -2297000000
2022-05-30 分红 2021年12月期 10派2.1元(含税) -7963000000
2021-07-23 增发 增发: 网下询价配售 发行价5.5700元 发行3650377019股 20332599996
2021-06-04 分红 2020年12月期 10派1元(含税) -3477000000
2020-07-06 分红 2019年12月期 10派0.20元(含税) -696000000
2019-05-31 分红 2018年12月期 10派0.30元(含税) -1044000000
2018-06-26 分红 2017年12月期 10派0.5元(含税) -1740000000
2017-07-14 分红 2016年12月期 10派0.30元(含税) -1047000000
2016-06-28 分红 2015年12月期 10派0.1元(含税) -352000000
2015-11-04 分红 2015年6月期 10派0.1元(含税) -352000000
2014-03-21 增发 增发: 网下询价配售 发行价2.1000元 发行21768095233股 45712999989
2005-07-19 分红 2004年12月期 10转5股派0.2元(含税) -29275900
2004-06-09 分红 2003年12月期 10转增5股派0.1元(含税) -9758600
2002-07-22 分红 2001年12月期 10派0.5元(含税) -27477700
2001-08-13 分红 2000年12月期 10派1元(含税) -54955400
2001-01-12 首发 首发: 发行价16.8000元 发行60000000股 1008000000
分红 1997年12月期 10派1.2元(含税) -58746500
分红 1996年12月期 10送3股派1元(含税) -37658000