股票代码
000630
股票名称
铜陵有色
所属行业
所属地区
安徽省
上市日期
1996-11-20
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-28 已披露 | 最近更新:08-31 14:51

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
102
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 6.6700 现算,与K线同口径):1.4993%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 85.0亿 ÷ 累计募资 143.6亿 = 0.59x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-06-08 分红 2025年12月期 10派0.5元(含税) -670000000
2025-11-24 分红 2025年6月期 10派0.5元(含税) -670000000
2025-06-23 分红 2024年12月期 10派1元(含税) -1276000000
2024-06-07 分红 2023年12月期 10派0.792126元(含税) -1013000000
2023-08-02 增发 增发: 网下定价发行 发行价2.6500元 发行2140476679股 5672263200
2023-06-02 分红 2022年12月期 10派0.5元(含税) -526000000
2022-05-23 分红 2021年12月期 10派1元(含税) -1053000000
2021-05-31 分红 2020年12月期 10派0.4元(含税) -421000000
2020-06-22 分红 2019年12月期 10派0.1元(含税) -105000000
2019-05-30 分红 2018年12月期 10派0.30元(含税) -316000000
2018-06-15 分红 2017年12月期 10派0.20元(含税) -211000000
2016-12-29 增发 增发: 网下定价发行 发行价2.7700元 发行965889623股 2675514258
2015-09-24 分红 2015年6月期 10送5股转10股派0.60元(含税) -229000000
2015-06-02 分红 2014年12月期 10转10股派0.5元(含税) -95606400
2014-09-17 增发 增发: 网下询价配售 发行价9.1600元 发行490522030股 4493181795
2014-05-29 分红 2013年12月期 10派1.00元(含税) -142000000
2013-05-14 分红 2012年12月期 10派1元(含税) -142000000
2012-06-06 分红 2011年12月期 10派1元(含税) -142000000
2011-06-24 分红 2010年12月期 10派1元(含税) -142000000
2010-05-25 分红 2009年12月期 10派1元(含税) -129000000
2009-05-13 分红 2008年12月期 10派1元(含税) -129000000
2008-05-15 分红 2007年12月期 10派2元(含税) -259000000
2007-05-25 分红 2006年12月期 10派2.42元(含税) -209000000
2006-07-07 分红 2005年12月期 10派2.4元(含税) -207000000
2005-05-23 分红 2004年12月期 10派0.75元(含税) -62550900
2004-10-15 分红 2004年6月期 10送1股转4股派0.25元(含税) -13894300
2004-07-07 分红 2003年12月期 10派1元(含税) -49774500
2003-04-18 分红 2002年12月期 10派0.8元(含税) -37244500
2002-06-06 分红 2001年12月期 10派1元(含税) -46555600
2001-05-11 分红 2000年12月期 10派1元(含税) -46555600
2000-12-05 配股 配股: 每10配8.00股, 配股价7.6000元 771825600
2000-06-08 分红 1999年12月期 10派2元(含税) -72800000
1999-05-19 分红 1998年12月期 10派1.5元(含税) -54600000
1998-02-26 配股 配股: 每10配3.00股, 配股价6.9600元 584640000
1996-11-20 首发 首发: 发行价5.2500元 发行31000000股 162750000
分红 1995年12月期 10派2.6元(含税) -28340000