股票代码
000625
股票名称
长安汽车
所属行业
所属地区
重庆市
上市日期
1997-06-10
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-29 已披露 | 最近更新:08-31 14:51

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

同行业公司 · 乘用车

排序:按最近年报现金流从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
102
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
111
1994-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
111
1994-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

最近完整分红财年(2025)股息率(按最新收盘 7.1200 现算,与K线同口径):2.3430%

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2025):累计分红 257.7亿 ÷ 累计募资 87.6亿 = 2.94x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2026-07-16 分红 2025年12月期 10派1.16823元(含税) -1140000000
2025-11-28 分红 2025年6月期 10派0.5元(含税) -496000000
2025-07-23 分红 2024年12月期 10派2.95元(含税) -2925000000
2024-05-24 分红 2023年12月期 10派3.43元(含税) -3402000000
2023-07-12 分红 2022年12月期 10派2.36元(含税) -2341000000
2022-06-27 分红 2021年12月期 10转3股派2.33元(含税) -1778000000
2021-07-01 分红 2020年12月期 10转4股派3.06元(含税) -1665000000
2020-09-28 增发 增发: 网下询价配售 发行价10.7000元 发行560747663股 5999999994
2019-07-26 分红 2018年12月期 10派0.18元(含税) -86447700
2018-07-06 分红 2017年12月期 10派4.46元(含税) -2142000000
2017-06-07 分红 2016年12月期 10派6.42元(含税) -3083000000
2016-09-09 增发 增发: 网下定价发行 发行价14.3100元 发行139762403股 2000000000
2016-06-28 分红 2015年12月期 10派6.40元(含税) -2984000000
2015-06-26 分红 2014年12月期 10派2.50元(含税) -1166000000
2014-05-28 分红 2013年12月期 10派1元(含税) -466000000
2013-06-21 分红 2012年12月期 10派0.50元(含税) -233000000
2012-07-09 分红 2011年12月期 10派0.40元(含税) -187000000
2011-07-07 分红 2010年12月期 10送4股转4股派0.8元(含税) -215000000
2010-06-10 分红 2009年12月期 10派0.65元(含税) -151000000
2009-06-17 分红 2008年12月期 10派0.18元(含税) -42012400
2007-07-02 分红 2006年12月期 10送2股派0.6元(含税) -97251000
2006-07-12 分红 2005年12月期 10派0.6元(含税) -97251000
2005-06-15 分红 2004年12月期 10派3.2元(含税) -519000000
2004-05-26 分红 2003年12月期 10送2股派2.5元(含税) -307000000
2003-06-25 分红 2002年12月期 10股派0.8元(含税) -98133300
2002-06-24 分红 2001年12月期 10派0.4元(含税) -49066600
2001-06-19 分红 2000年12月期 10派0.38元(含税) -46613300
1998-06-26 分红 1997年12月期 10转增4股派0.3386元(含税),另B股10派0.7106元, -29702800
1997-06-10 首发 首发: 发行价6.3600元 发行120000000股 763200000
分红 1996年12月期 B股10派0.3025元 -22912600