股票代码
000415
股票名称
渤海租赁
所属行业
所属地区
新疆维吾尔自治区
上市日期
1996-07-16
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-22 已披露 | 最近更新:08-26 12:28

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
104
1998-06-30 ~ 2026-06-30
资产负债表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2017):累计分红 11.5亿 ÷ 累计募资 257.7亿 = 0.04x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2018-07-19 分红 2017年12月期 10派0.6元(含税) -371000000
2017-07-14 分红 2016年12月期 10派0.50元(含税) -309000000
2015-12-29 增发 增发: 网下定价发行 发行价6.0700元 发行2635914330股 16000000000
2015-06-03 分红 2014年12月期 10转10股派1.00元(含税) -177000000
2014-06-20 分红 2013年12月期 10派1.50元(含税) -266000000
2014-03-21 增发 增发: 网下询价配售 发行价6.9300元 发行288600288股 1999999996
2014-03-07 增发 增发: 网下定价发行 发行价6.9300元 发行216450216股 1499999997
2011-06-01 增发 增发: 网下定价发行 发行价9.0000元 发行676012606股 6084113454
2002-07-12 分红 2001年12月期 10派0.2元(含税) -4663600
2001-05-24 分红 2000年12月期 10派0.3元(含税) -6995400
1999-07-07 配股 配股: 每10配2.31股, 配股价9.8000元 106624000
1996-07-16 首发 首发: 发行价6.0000元 发行12500000股 75000000
分红 1995年12月期 10派3元(含税) -15000000