股票代码
000066
股票名称
中国长城
所属行业
所属地区
广东省
上市日期
1997-06-26
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-29 已披露 | 最近更新:08-31 14:41

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
103
1998-12-31 ~ 2026-06-30
资产负债表
111
1994-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
111
1994-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2022):累计分红 18.6亿 ÷ 累计募资 61.1亿 = 0.30x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2023-07-19 分红 2022年12月期 10派0.07元(含税) -22580600
2022-07-20 分红 2021年12月期 10派0.472元(含税) -152000000
2022-01-05 增发 增发: 网下询价配售 发行价13.9600元 发行285603151股 3987019988
2021-07-16 分红 2020年12月期 10派0.864862元(含税) -254000000
2020-07-17 分红 2019年12月期 10派0.87元(含税) -255000000
2019-07-17 分红 2018年12月期 10派0.50元(含税) -147000000
2018-07-20 分红 2017年12月期 10派0.60元(含税) -177000000
2017-01-03 增发 增发: 网下定价发行 发行价13.0400元 发行118309984股 1542762188
2012-08-01 分红 2011年12月期 10派0.23元(含税) -30442700
2011-06-17 分红 2010年12月期 10派0.5元(含税) -66179700
2010-05-27 分红 2009年12月期 10送5股转5股派0.85元(含税) -46766100
2008-06-27 分红 2007年12月期 10送2股派0.23元(含税) -10545300
2007-08-02 分红 2006年12月期 10派1元(含税) -45849200
2006-06-27 分红 2005年12月期 10派3元(含税) -138000000
2005-06-23 分红 2004年12月期 10派3元(含税) -138000000
2004-08-06 分红 2003年12月期 10派1元(含税) -45849200
2003-07-25 分红 2002年12月期 10派2元(含税) -91698300
2002-07-15 分红 2001年12月期 10派2元(含税) -91698300
2001-06-21 分红 2000年12月期 10派1元(含税) -45850000
2000-06-09 分红 1999年12月期 10送2股转3股派2元(含税) -61132200
2000-01-25 配股 配股: 每10配1.65股, 配股价12.0000元 205200000
1999-05-04 分红 1998年12月期 10转4股派1元(含税) -20611500
1998-06-24 分红 1997年12月期 10转3股派1元(含税) -15860000
1997-06-26 首发 首发: 发行价6.5800元 发行57000000股 375060000
增发 增发: 吸收合并 发行价13.0400元 发行1502165589股 19588239281