股票代码
000055
股票名称
方大集团
所属行业
所属地区
广东省
上市日期
1996-04-15
财报数据截至:2026年6月30日 | 预约披露:2026-06-30期 08-25 已披露 | 最近更新:08-26 12:26

行业快速跳转

排序:按最近年报归母净利润从高到低

🔍 快速查询股票

现金流量表
103
1998-06-30 ~ 2026-06-30
资产负债表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
利润表
113
1993-12-31 ~ 2026-06-30
请选择查询范围

股价走势

数据源:东财/新浪 | |

资本事件

归母净利润 / 分红(亿元)与股利支付率(按报告期年度)

分红 vs 募资 年度汇总(亿元,横向堆叠;分红按报告期年度、募资按发行日年度,同年多次已合并)

最新年度汇总派现募资比(截至2024):累计分红 13.8亿 ÷ 累计募资 7.0亿 = 1.99x

事件时间轴(分红=流出,融资=流入,按日期新→旧)

日期 类型 说明 金额(元)
2025-05-28 分红 2024年12月期 10派0.5元(含税) -53693700
2024-05-17 分红 2023年12月期 10派0.8元(含税) -85909900
2023-04-03 分红 2022年12月期 10派0.5元(含税) -53693700
2022-05-23 分红 2021年12月期 10派0.5元(含税) -53693700
2020-06-04 分红 2019年12月期 10派0.50元(含税) -54413900
2019-03-11 分红 2018年12月期 10派2.00元(含税) -225000000
2018-06-04 分红 2017年12月期 10派1.50元(含税) -178000000
2017-05-12 分红 2016年12月期 10转5股派3.50元(含税) -276000000
2016-07-12 增发 增发: 网下询价配售 发行价14.6000元 发行32184931股 469899993
2016-05-27 分红 2015年12月期 10派1元(含税) -75691000
2015-06-05 分红 2014年12月期 10派0.30元(含税) -22707300
2014-04-15 分红 2013年12月期 10派0.30元(含税) -22707300
2013-06-13 分红 2012年12月期 10派0.30元(含税) -22707300
2004-05-31 分红 2003年12月期 10派0.3元(含税) -8892000
2003-07-04 分红 2002年12月期 10股派0.7元(含税) -20748000
2002-06-19 分红 2001年12月期 10派1元(含税) -29640000
2001-05-18 分红 2000年12月期 10派1.2元(含税) -35570000
1999-09-17 配股 配股: 每10配2.50股, 配股价14.5000元 121800000
1999-05-20 分红 1998年12月期 10派1.8元(含税) -51840000
1998-06-29 分红 1997年12月期 10派2.5元(含税) -60000000
1997-05-27 分红 1996年12月期 10派1.5元(含税) -31500000
1996-04-15 首发 首发: 发行价5.1800元 发行20000000股 103600000
分红 1995年12月期 B股10派1.2元(含税) -21600000